
SENSEIT E510
Android 6.0, HD дисплей 5.5",
Две активные SIM-карты, Поддержка 4G/LTE
Две активные SIM-карты, Поддержка 4G/LTE
Благодаря изогнутой с двух сторон задней панели SENSEIT E510 держать удобно, как никогда. Весь дизайн, от плавно перетекающих друг в друга линий до тонкого исполнения корпуса, выполнен по единому замыслу. Смартфон не хочется выпускать из рук.
Используйте свой смартфон без подзарядки в режиме ожидания до 30 дней, а в режиме разговоров и активного использования приложений и игр до 11 часов, благодаря новаторским возможностям аккумулятора 4000 мАч. Благодаря энергоэффективному 4-ядерному процессору и новому настраиваемому режиму энергосбережения вы будете на связи максимально долго!
Используйте свой смартфон без подзарядки в режиме ожидания до 30 дней, а в режиме разговоров и активного использования приложений и игр до 11 часов, благодаря новаторским возможностям аккумулятора 4000 мАч. Благодаря энергоэффективному 4-ядерному процессору и новому настраиваемому режиму энергосбережения вы будете на связи максимально долго!
Перейти на промо страницу SENSEIT E510
- Описание
- Характеристики
- Поддержка
- Обзоры
- Отзывы
Ключевые особенности
Общие характеристики | |
Тип: | Смартфон |
Материал корпуса: | Пластик |
Диапазон: | GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G 900/2100 МГц 4G B3/B7/B20 |
Процессор: | MediaTek MTK6735, 1.3 ГГц |
Количество ядер процессора: | 4 |
Операционная система: | Android 6 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Камера основная: | 13 Мп |
Камера фронтальная: | 3,2 Мп |
Дисплей: | 5.5", 1280x720 |
Сенсорный экран: | Ёмкостный, мультитач |
Уровень IP защиты: | Нет |
Wi-Fi: | Да |
Bluetooth: | Да |
Размер: | 153,5 x 77 x 8,8 мм |
Вес: | 175 г |
Тип аккумулятора: | Li-polymer |
Емкость аккумулятора: | 4000 мАч |
Время работы в режиме разговора: | до 20 ч |
Время работы в режиме ожидания: | до 750 ч |
Общие
| |
Тип: | Смартфон |
Материал корпуса: | Пластик |
Диапазоны GSM: | 850/900/1800/1900 МГц |
Диапазоны 3G: | 900/2100 Мгц |
Диапазоны 4G: | B3/B7/B20 |
Процессор: | MediaTek MTK6735 |
Количество ядер процессора: | 4 |
Частота процессора: | 1.3 ГГц |
Видеопроцессор: | - |
Операционная система: | Android 6 |
Тип аккумулятора: | Li-polymer |
Емкость аккумулятора: | 4000 мАч |
Время работы в режиме разговора: | до 20 ч |
Время работы в режиме ожидания: | до 750 ч |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | microSIM + microSIM |
Режим работы SIM-карт: | Попеременный |
Размер и вес
| |
Высота: | 153,5 мм |
Ширина: | 77 мм |
Толщина: | 8,8 мм |
Вес: | 175 г |
IP защита
| |
Уровень защиты: | - |
Дисплей
| |
Цветной экран: | Да |
Тип экрана: | Сенсорный (ёмкостный), IPS |
Диагональ экрана: | 5.5" |
Разрешение экрана: | 1280 x 720 (HD) |
Число пикселей на дюйм: | - |
Количество цветов экрана: | 16777216 |
Multitouch: | Да |
Устойчивое к царапинам стекло: | - |
Память
| |
Встроенная: | 16 ГБ |
Оперативная: | 2 ГБ |
Слот для карты памяти: | Да (microSD/microSDHC) |
Максимальный объем карты памяти: | 32 ГБ |
Карта памяти в комплекте: | - |
Камера
| |
Основная камера: | 13 МП |
Разрешение: | - |
Автофокусировка: | Да |
Вспышка: | Да |
Тип вспышки: | Светодиодная |
Разрешение при видеосъемке: | 1280x720 |
Фронтальная камера: | 3,2 МП |
Разрешение: | - |
Автофокусировка: | - |
Вспышка: | - |
Тип вспышки: | - |
Разрешение при видеосъемке: | 640х480 |
Мультимедиа
| |
FM-радио: | Да |
Аудио плеер: | Да |
Поддержка MP3: | Да |
Поддержка AAC: | Да |
Поддержка WAV: | Да |
Поддержка WMA: | - |
Видео плеер: | Да |
Выход на наушники: | Да (3,5 мм) |
Встроенные игры: | - |
Коммуникации
| |
GPRS: | Да |
EDGE: | Да |
WCDMA: | Да |
HSPA: | Да |
HSUPA: | Да |
HSDPA: | Да |
HSPA+: | Да |
LTE: | Да |
POP/IMAP/SMTP-клиент: | Да |
SMS: | Да |
MMS: | Да |
Bluetooth: | Да |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
GPS: | Да |
A-GPS: | Да |
ГЛОНАСС: | Да |
Wi-Fi: | Да |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Direct: | Да |
Подключение к ПК: | Да (microUSB) |
Другие функции
| |
USB-host/OTG: | - |
Зарядка от USB: | Да |
Голосовой набор: | Да |
Голосовое управление: | Да |
Авиарежим: | Да |
Громкая связь: | Да |
Виброзвонок: | Да |
Календарь: | Да |
Калькулятор: | Да |
Будильник: | Да |
Диктофон: | Да |
Кнопка экстренного вызова SOS: | - |
Клавиши управления: | Сенсорные |
Подсветка клавиш управления: | - |
Датчик падения: | - |
Датчик освещенности: | Да |
Датчик приближения: | Да |
Светодиодный индикатор событий: | Да |
Фонарик: | Да |
Акселерометр: | Да |
Компас: | - |
Барометр: | - |
Шагомер: | - |
Высотомер: | - |
Возможность зарядки внешних устройств: | - |
Встроенная рация: | - |
Комплектация
| |
1. Смартфон SENSEIT E510 с аккумуляторной батареей. | |
2. Сетевое зарядное устройство | |
3. USB-кабель для ПК/ЗУ | |
4. Краткое руководство пользователя | |
5. Вкладыш Mobitrack | |
6. Информация о сертификации |
программное обеспечение и документация
Актуальная версия прошивки:
SENSEIT_E510_V21
Для проверки версии, перейдите в пункт Меню -> Настройки -> О телефоне -> Версия
Оставить отзыв