
SENSEIT R500
Защищенный 4G-смартфон
Поддержка двух SIM-карт, Android 7.0
Поддержка двух SIM-карт, Android 7.0
Новинка 2018 года! Экстремально защищённый смартфон SENSEIT R500.
Аппарат выполнен в резиновом противоударном корпусе, который защищает телефон от проникновения воды и пыли по стандарту IP68. Все отверстия плотно прикрыты резиновыми заглушками.
Его по достоинству оценят как любители экстремальных видов спорта, так и туристы, рыбаки, охотники - все, кому необходимо оставаться на связи даже в самых суровых условиях.
SENSEIT R500 оснащён мощным 4-х ядерным процессором, ёмкой АКБ на 3000 mAh, и поддерживает работу 2-х SIM карт в сетях 4G/LTE.
Смартфон работает на базе современной операционной системы Android 7.0
Не забудьте добавить в заказ полезные аксессуары
- Описание
- Характеристики
- Поддержка
- Отзывы
Общие характеристики | |
Тип: | Смартфон |
Материал корпуса: | Пластик/резина |
Диапазон: | GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G 900/2100 МГц 4G B20/B3/B7 |
Процессор: | MediaTek MT6737V/W, 1.3 ГГц |
Количество ядер процессора: | 4 |
Операционная система: | Android 7 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Камера основная: | 8 Мп |
Камера фронтальная: | 2 Мп |
Дисплей: | 4.7", 1280x720 |
Сенсорный экран: | Ёмкостный, мультитач |
Уровень IP защиты: | IP68 |
Wi-Fi: | Да |
Bluetooth: | Да |
Размер: | 145 x 75 x 10,8 мм |
Вес: | 185 г |
Тип аккумулятора: | Li-polymer |
Емкость аккумулятора: | 3000 мАч |
Время работы в режиме разговора: | до 15 ч |
Время работы в режиме ожидания: | до 214 ч |
Общие
| |
Тип: | Смартфон |
Материал корпуса: | Пластик/Резина |
Диапазоны GSM: | 850/900/1800/1900 МГц |
Диапазоны 3G: | 900/2100 Мгц |
Диапазоны 4G: | B3/B7/B20/ |
Процессор: | MediaTek MT6737V/W |
Количество ядер процессора: | 4 |
Частота процессора: | 1.3 ГГц |
Видеопроцессор: | Mali-T720 |
Операционная система: | Android 7.0 |
Тип аккумулятора: | Li-Pol |
Емкость аккумулятора: | 3000 мАч |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | nanoSIM |
Режим работы SIM-карт: | Попеременный |
Размер и вес
| |
Высота: | 145 мм |
Ширина: | 75 мм |
Толщина: | 10.8 мм |
Вес: | 185 г |
IP защита
| |
Стандарт защиты: | IP68 |
Устойчивость к динамической нагрузке: | Да. *Cохранность дисплея не гарантируется. |
Устойчивость к проникновению пыли: | Да. *В соответствии со стандартом IP68 |
Устойчивость к проникновению жидкости: | Да. *В соответствии со стандартом IP68 |
Дисплей
| |
Цветной экран: | Да |
Тип экрана: | Сенсорный (ёмкостный), IPS |
Диагональ экрана: | 4.7" |
Разрешение экрана: | 1280 x 720 (HD) |
Число пикселей на дюйм: | 312 ppi |
Количество цветов экрана: | 16777216 |
Multitouch: | Да |
Устойчивое к царапинам стекло: | Gorilla Glass III |
Память
| |
Встроенная: | 16 ГБ |
Оперативная: | 1 ГБ |
Слот для карты памяти: | Да (microSD/microSDHC) |
Максимальный объем карты памяти: | 32 ГБ |
Карта памяти в комплекте: | - |
Камера
| |
Основная камера: | 8 МП |
Разрешение: | 2448x3264 |
Автофокусировка: | Да |
Вспышка: | Да |
Тип вспышки: | Светодиодная |
Разрешение при видеосъемке: | HD 720P |
Фронтальная камера: | 2 МП |
Разрешение: | 1200x1600 |
Автофокусировка: | Нет |
Вспышка: | Нет |
Тип вспышки: | - |
Разрешение при видеосъемке: | SD 480P |
Мультимедиа
| |
FM-радио: | Да |
Аудио плеер: | Да |
Поддержка MP3: | Да |
Поддержка AAC: | Да |
Поддержка WAV: | Да |
Поддержка WMA: | Нет |
Видео плеер: | Да |
Выход на наушники: | Да (3,5 мм) |
Встроенные игры: | - |
Коммуникации
| |
GPRS: | Да |
EDGE: | Да |
WCDMA: | Да |
HSPA: | Да |
HSUPA: | Да |
HSDPA: | Да |
HSPA+: | Да |
LTE: | Да |
POP/IMAP/SMTP-клиент: | Да |
SMS: | Да |
MMS: | Да |
Bluetooth: | Да |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
GPS: | Да |
A-GPS: | Да |
ГЛОНАСС: | Нет |
Wi-Fi: | Да |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Direct: | Да |
Подключение к ПК: | Да (microUSB) |
Другие функции
| |
USB-host/OTG: | Нет |
Зарядка от USB: | Да |
Голосовой набор: | Да |
Голосовое управление: | Да |
Авиарежим: | Да |
Громкая связь: | Да |
Виброзвонок: | Да |
Календарь: | Да |
Калькулятор: | Да |
Будильник: | Да |
Диктофон: | Да |
Кнопка экстренного вызова SOS: | Нет |
Клавиши управления: | Сенсорные + Физические |
Подсветка клавиш управления: | - |
Датчик падения: | - |
Датчик освещенности: | Да |
Датчик приближения: | Да |
Светодиодный индикатор событий: | Нет |
Фонарик: | Да |
Акселерометр: | Да |
Компас: | - |
Барометр: | - |
Шагомер: | - |
Высотомер: | - |
Возможность зарядки внешних устройств: | - |
Встроенная рация: | - |
Комплектация
| |
1. Смартфон с аккумуляторной батареей | |
2. Сетевое зарядное устройство | |
3. USB-кабель для ПК/ЗУ | |
4. Краткое руководство пользователя | |
5. Гарантийный талон | |
6. Вкладыш Mobitrack | |
7. Карточка SENSEIT.Club |
программное обеспечение и документация
Актуальная версия прошивки:
SENSEIT_R500_V08
Для проверки версии, перейдите в пункт Меню -> Настройки -> О телефоне -> Версия
Оставить отзыв