
SENSEIT A247
Android 7.0, Дисплей 5", Две активные SIM-карты, Поддержка 3G
Смартфон SENSEIT A247
- Описание
- Характеристики
- Поддержка
- Отзывы
Ключевые особенности
Общие характеристики | |
Тип: | Смартфон |
Материал корпуса: | Металл и пластик |
Диапазон: | GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G 900/2100 МГц |
Процессор: | MediaTek MT6580, 1.3 ГГц |
Количество ядер процессора: | 4 |
Операционная система: | Android 7.0 Nougat |
Количество SIM-карт: | 2 |
Камера основная: | 8 Мп |
Камера фронтальная: | 2 Мп |
Дисплей: | 5", 720 x 1280 |
Сенсорный экран: | Ёмкостный, мультитач |
Уровень IP защиты: | Нет |
Wi-Fi: | Да |
Bluetooth: | Да |
Размер: | 144 x 73 x 8,9 мм |
Вес: | 170 г |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 2000 мАч |
Общие
| |
Тип: | Смартфон |
Материал корпуса: | Металл и пластик |
Диапазоны GSM: | 850/900/1800/1900 МГц |
Диапазоны 3G: | 900/2100 Мгц |
Процессор: | MediaTek MT6580 |
Количество ядер процессора: | 4 |
Частота процессора: | 1.3 ГГц |
Видеопроцессор: | Mali 400 MP |
Операционная система: | Android 7.0 Nougat |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 2000 мАч |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | microSIM + microSIM |
Режим работы SIM-карт: | Попеременный |
Размер и вес
| |
Высота: | 144 мм |
Ширина: | 73 мм |
Толщина: | 8,9 мм |
Вес: | 170 г |
IP защита
| |
Уровень защиты: | - |
Дисплей
| |
Цветной экран: | Да |
Тип экрана: | Сенсорный (ёмкостный), IPS |
Диагональ экрана: | 5" |
Разрешение экрана: | 720x1280 |
Multitouch: | Да |
Память
| |
Встроенная: | 8 ГБ |
Оперативная: | 1 ГБ |
Слот для карты памяти: | Да (microSD/microSDHC) |
Максимальный объем карты памяти: | 64 ГБ |
Карта памяти в комплекте: | - |
Камера
| |
Основная камера: | 8 МП |
Разрешение: | 1920 x 1080 |
Автофокусировка: | - |
Вспышка: | Да |
Тип вспышки: | Светодиодная |
Разрешение при видеосъемке: | 1920 x 1080 |
Фронтальная камера: | 2 МП |
Мультимедиа
| |
FM-радио: | Да |
Аудио плеер: | Да |
Поддержка MP3: | Да |
Поддержка AAC: | Да |
Поддержка WAV: | Да |
Поддержка WMA: | - |
Видео плеер: | Да |
Выход на наушники: | Да (3,5 мм) |
Встроенные игры: | - |
Коммуникации
| |
GPRS: | Да |
EDGE: | Да |
WCDMA: | Да |
HSPA: | Да |
HSUPA: | Да |
HSDPA: | Да |
HSPA+: | Да |
POP/IMAP/SMTP-клиент: | Да |
SMS: | Да |
MMS: | Да |
Bluetooth: | Да |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
GPS: | Да |
A-GPS: | Да |
ГЛОНАСС: | - |
Wi-Fi: | Да |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Direct: | Да |
Подключение к ПК: | Да (microUSB) |
Другие функции
| |
USB-host/OTG: | - |
Зарядка от USB: | Да |
Голосовой набор: | Да |
Голосовое управление: | Да |
Авиарежим: | Да |
Громкая связь: | Да |
Виброзвонок: | Да |
Календарь: | Да |
Калькулятор: | Да |
Будильник: | Да |
Диктофон: | Да |
Кнопка экстренного вызова SOS: | - |
Клавиши управления: | Сенсорные |
Подсветка клавиш управления: | - |
Датчик падения: | - |
Датчик освещенности: | Да |
Датчик приближения: | Да (программный) |
Фонарик: | Да |
Акселерометр: | Да |
Компас: | - |
Барометр: | - |
Шагомер: | - |
Высотомер: | - |
Возможность зарядки внешних устройств: | - |
Встроенная рация: | - |
Комплектация
| |
1. Смартфон SENSEIT A247 | |
2. Аккумуляторная батарея | |
3. Сетевое зарядное устройство | |
4. USB-кабель для ПК/ЗУ | |
5. Краткое руководство пользователя | |
6. Гарантийный талон | |
7. Вкладыш Mobitrack |
программное обеспечение и документация
Актуальная версия прошивки:
SENSEIT_A247_Vxx
Для проверки версии, перейдите в пункт Меню -> Настройки -> О телефоне -> Номер сборки
Оставить отзыв
X